OG Kush
OG Kush is a legendary hybrid with complex fuel and skunk aromas. Commonly prescribed for stress, chronic pain and sleep disorders in UK clinics.
Flavour Profile
Terpene Profile
Price Comparison — Where to Buy in the UK
Prices from registered UK medical cannabis prescribers. Sorted cheapest first.
| Product | Brand | Form | Weight | THC | Price | Per gram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow Pharma T22 OG Kush | Grow Pharma | flower | 10g | 22% | £8.00 Best Deal | £0.80/g | View → |
| Grow Pharma T22 OG Kush | Grow Pharma | flower | 10g | 22% | £8.50 | £0.85/g | View → |
| Grow Pharma T22 OG Kush | Grow Pharma | flower | 10g | 22% | £8.50 | £0.85/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £10.00 | £1.00/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £10.50 | £1.05/g | View → |
| Tilray THC Capsules 30x 5mg | Tilray | capsule | 30g | 5% | £37.00 | £1.23/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £13.50 | £1.35/g | View → |
| Tilray THC Capsules 30x 5mg | Tilray | capsule | 30g | 5% | £42.00 | £1.40/g | View → |
| Tilray THC Capsules 30x 5mg | Tilray | capsule | 30g | 5% | £47.00 | £1.57/g | View → |
| Tilray THC Capsules 30x 5mg | Tilray | capsule | 30g | 5% | £48.00 | £1.60/g | View → |
| Tilray OG Kush Vape 1ml | Tilray | other | 30g | 82% | £67.50 | £2.25/g | View → |
| Tilray OG Kush Vape 1ml | Tilray | other | 30g | 82% | £75.00 | £2.50/g | View → |
| Tilray OG Kush Vape 1ml | Tilray | other | 30g | 82% | £80.00 | £2.67/g | View → |
| Tilray OG Kush Vape 1ml | Tilray | other | 30g | 82% | £82.00 | £2.73/g | View → |
| Spectrum Gold Oil | Spectrum Therapeutics | oil | 10g | 10% | £56.00 | £5.60/g | View → |
| Spectrum Gold Oil | Spectrum Therapeutics | oil | 10g | 10% | £62.00 | £6.20/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £72.00 | £7.20/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £75.00 | £7.50/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £77.00 | £7.70/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £79.00 | £7.90/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £81.00 | £8.10/g | View → |
| Lyphe OG Kush Oil 25ml | Lyphe Group | oil | 10g | 19.5% | £81.50 | £8.15/g | View → |
| Lyphe OG Kush Oil 25ml | Lyphe Group | oil | 10g | 19.5% | £82.00 | £8.20/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £83.00 | £8.30/g | View → |
| Tilray T20/C4 | Tilray | flower | 10g | 20% | £83.00 | £8.30/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £85.00 | £8.50/g | View → |
| Tilray T20/C4 | Tilray | flower | 10g | 20% | £85.00 | £8.50/g | View → |
| Spectrum Gold Oil | Spectrum Therapeutics | oil | 10g | 10% | £86.00 | £8.60/g | View → |
| Lyphe OG Kush Oil 25ml | Lyphe Group | oil | 10g | 19.5% | £86.00 | £8.60/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £87.00 | £8.70/g | View → |
| Tilray T20/C4 | Tilray | flower | 10g | 20% | £87.00 | £8.70/g | View → |
| Lyphe OG Kush Oil 25ml | Lyphe Group | oil | 10g | 19.5% | £88.00 | £8.80/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £90.00 | £9.00/g | View → |
| Spectrum Gold Oil | Spectrum Therapeutics | oil | 10g | 10% | £91.50 | £9.15/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £100.00 | £10.00/g | View → |
| Aurora 19/1 OG Kush | Aurora Cannabis | flower | 10g | 19% | £108.00 | £10.80/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £44.99 | £44.99/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £46.86 | £46.86/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £49.49 | £49.49/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £50.18 | £50.18/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £52.13 | £52.13/g | View → |
| Aurora OG Kush Wax 1g | Aurora Cannabis | extract | 1g | 65% | £53.00 | £53.00/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £53.15 | £53.15/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £55.39 | £55.39/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £56.16 | £56.16/g | View → |
| IQOS Medical T18 Vape Cartridge | Aurora Cannabis | other | 1g | 18% | £57.41 | £57.41/g | View → |
| Aurora OG Kush Wax 1g | Aurora Cannabis | extract | 1g | 65% | £62.00 | £62.00/g | View → |
| Aurora OG Kush Wax 1g | Aurora Cannabis | extract | 1g | 65% | £68.00 | £68.00/g | View → |
| Aurora OG Kush Wax 1g | Aurora Cannabis | extract | 1g | 65% | £70.00 | £70.00/g | View → |
How to Get a Medical Cannabis Prescription
Entirely online — no GP referral needed. Most patients prescribed within 5–10 days.
Medical cannabis is a Schedule 2 controlled drug available on private prescription from GMC-registered specialists.
Full Beginner Guide →